DEXTER-67
APLICACIONES
Acero para matrices y punzones de forja, cuchillas en caliente, matrices para extrusión y aleaciones de aluminio y componentes para fundición.
EQUIVALENCIAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA
COAC | Equivalencias (Aprox.) | Composición química | Dureza HB | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNE | W-Nr | DIN | AISI | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | W | ||
FOR-CO (RECOCIDO) | F-528 | 1.2714 | 55NiCrMoV7 | L6 | 0.5 | 0.7 | 0.25 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | - | 220 |
FOR-CO (BONIFICADO) | F-528 | 1.2714 | 55NiCrMoV7 | L6 | 0.5 | 0.7 | 0.25 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | - | 360-400 |
UTP-7 ESR Acero para estampación en caliente, ensayo oficial realizado por el ITA (Instituto Tecnológico de Aragón) |
0.38 | 0.4 | 0.6 | 5 | 3 | 0.9 | 225 | ||||||
TCA-EXCEL ESR | F-5318 | 1.2344 | X40CrMoV5.1 | H13 | 0.39 | 0.4 | 1 | 5.3 | 1.5 | 1 | 210 | ||
DEXTER-67 | 1.2367 | X38CrMoV5.1 | 0.38 | 0.4 | 5 | 2.98 | 0.5 | 200 | |||||
UDDAX | F-5302 | 1.2311 | 40CrMnMo7 | P20 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 300 | ||
UDDAX + S | 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | P20+S | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | S<0,05 | 300 | ||
PLAS-EXCEL EFS | F-5303 | 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | P20+Ni | 0.38 | 1.4 | 0.3 | 2 | 1 | 0.2 | 315 | ||
PLAS-EXCEL HH | 1.2738 HH | P20 Mod. | 0.37 | 1.4 | 0.30 | 1.4 | 1.18 | 0.54 | 0.08 | 360 | |||
SPAC-INOX ESR | F-5263 | 1.2083 | X42Cr13 | 51.420 | 0.38 | 0.5 | 0.9 | 13.6 | 0.3 | 210 | |||
SPAC-PLUS 90 | 1.4112 | X90CrMoV18 | 440B | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 18 | 1.1 | 0.1 | 245 | |||
BONAC-INOX |
1.2316 1.2085 |
X36CrMn17 | 0.3 | 1.35 | 0.35 | 16.7 | S 0.12 | 315 |
Tabla de valores tipo. Pueden variar según calidades, tamaños y coladas. Certificado de calidad a tu disposición.
FORMATOS DE CORTE
Llanta
ESTADO DE SUMINISTRO
Recocido.
CARACTERÍSTICAS
Buena respuesta a la nitruración y al pulido.
Indicado principalmente para herramientas que trabajan a altas temperaturas.
Resistencia al desgaste y a la fatiga térmica.
TRATAMIENTO TÉRMICO
- Dureza máxima 54/55 HRc
- Temperatura de precalentamiento: 730-780º C
- Temperatura de austenización: 1030-1080º C